于2021年4月11-2021年4月19,经过各支部推优入党大会投票表决,选举出41名同学推优,为了保证公平公正,现将结果公示如下,敬请广大团员同志监督,公示时间:2021年4月20-2021年4月23日,如有异议请于2021年4月23日前向院(系)团总支反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入团时间 | 现学习或工作单位 | 申请入党 时间 | 推优大会 时间 | 会议 票决情况 | 推荐方向 |
1 | 姚泽民 | 男 | 汉 | 2000.12 | 2014.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2019.09 | 2021.04.15 | 11/11 | 入党积极分子 |
2 | 狄凡 | 女 | 汉 | 2001.07 | 2016.02 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
3 | 史维东 | 男 | 汉 | 2002.03 | 2016.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
4 | 周慎海 | 男 | 汉 | 2001.05 | 2015.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
5 | 万思源 | 男 | 汉 | 2003.05 | 2016.10 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.11.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
6 | 余成业 | 男 | 汉 | 2002.07 | 2020.11 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.14 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
7 | 任金梁 | 男 | 汉 | 2001.01 | 2016.11 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
8 | 焦涛 | 男 | 汉 | 1999.06 | 2020.11 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 29/29 | 入党积极分子 |
9 | 翟义豪 | 男 | 汉 | 2002.01 | 2014.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入党积极分子 |
10 | 常佳乐 | 男 | 汉 | 2000.09 | 2016.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国)机电与汽车工程学院机电19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
11 | 蒋数数 | 男 | 汉 | 2002.10 | 2016.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国)机电与汽车工程学院机制19班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
12 | 尹玉国 | 男 | 汉 | 2002.11 | 2020.06 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国)机电与汽车工程学院机电19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
13 | 杨帅 | 男 | 汉 | 2000.12 | 2016.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国)机电与汽车工程学院机电19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入党积极分子 |
14 | 胡梦雨 | 女 | 汉 | 2000.09 | 2020.03 | 机电与汽车工程学院计网19团支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 21/21 | 入党积极分子 |
15 | 李子龙 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 2016.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入党积极分子 |
16 | 郑瑶 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 2016.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入党积极分子 |
17 | 热孜婉古丽·艾合麦提 | 维吾尔族 | 2000.06 | 2015.06 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入党积极分子 | |
18 | 何汉松 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2016.01 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入党积极分子 |
19 | 谢瑜琛 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 2015.06 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入党积极分子 |
20 | 葛月华 | 女 | 汉 | 2001.09 | 2016.09 | 机电与汽车工程学院计应19团支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入党积极分子 |
21 | 陈楚文 | 男 | 汉 | 2002.09 | 2016.10 | 机电与汽车工程学院计应19团支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入党积极分子 |
22 | 陈裕贵 | 男 | 汉 | 2000.11 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入党积极分子 | |
23 | 耿中添 | 男 | 汉 | 2000.11 | 2014.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入党积极分子 |
24 | 许广昊 | 男 | 藏 | 2001.08 | 2014.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入党积极分子 |
25 | 林金浩 | 男 | 汉 | 2002.03 | 2016.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入党积极分子 |
26 | 田亚东 | 男 | 汉 | 2001.09 | 2016.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.13 | 7/7 | 入党积极分子 |
29 | 赵鑫源 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 2015.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
30 | 魏庚 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 2016.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
31 | 杨萌驰 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 2016.10 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
32 | 董鹏祥 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 2012.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
33 | 张国辉 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 2015.06 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
34 | 孙雪龙 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 2013.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入党积极分子 |
35 | 黎文广 | 男 | 汉 | 2001.01 | 2015.12 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入党积极分子 |
36 | 靖健康 | 男 | 汉 | 2002.05 | 2018.07 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入党积极分子 |
37 | 江凌云 | 男 | 苗族 | 2001.02 | 2016.01 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入党积极分子 |
38 | 叶锋 | 男 | 汉 | 2001.10 | 2018.05 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.2.10 | 2021.4.13 | 9/9 | 入党积极分子 |
39 | 刘顺 | 男 | 汉 | 2002.03 | 2015.11 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入党积极分子 |
40 | 刘强强 | 男 | 汉 | 1999.02 | 2018.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.10 | 2021.4.12 | 10/10 | 入党积极分子 |
41 | 马晨赫 | 男 | 汉 | 2001.11 | 2017.09 | 体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) | 2020.12.21 | 2021.4.19 | 12/12 | 入党积极分子 |
42 |
联系人:机电与汽车工程学院团总支书记:李盈 电话:0156-83432684 院团委刘老师 电话:0516-83430256
体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国)机电与汽车工程学院总支委员会