14级收费标准
发布时间: 2016-05-20

14级15-16学年交费标准

系别 序号 专业 年限 学费标准 (元∕学年) 住宿费标准(元∕学年) 代办费标准(元∕学年) 备注
14级经管系 1 法律事务 一年 9000 1000 1000  
2 酒店管理 一年 9000 1000 1000  
3 会计电算化 一年 9000 1000 1000  
4 会计 一年 9000 1000 1000  
5 会计与审计 一年 9000 1000 1000 专本连读9800元∕学年
6 市场营销 一年 9000 1000 1000  
7 电子商务 一年 9000 1000 1000  
8 金融管理与实务 一年 9000 1000 1000  
9 旅游管理(空乘安检、运输管理等方向) 一年 13000 1000 1000  
10 物流管理 一年 9000 1000 1000  
14级机电系 11 计算机应用技术 一年 9000 1000 1000  
12 计算机网络技术 一年 9000 1000 1000
13 应用电子技术 一年 9000 1000 1000
14 汽车运用技术 一年 9000 1000 1000  
15 汽车电子技术 一年 9000 1000 1000  
16 汽车事故评估与理赔 一年 13000 1000 1000  
17 机电一体化技术 一年 9000 1000 1000  
18 电气自动化技术 一年 9000 1000 1000
19 机械制造与自动化 一年 9000 1000 1000
14级土 木系 20 建筑工程技术 一年 9000 1000 1000  
21 建筑装饰工程技术 一年 9000 1000 1000  
22 工程造价 一年 9000 1000 1000  
23 道路桥梁工程技术 一年 9000 1000 1000  
24 装饰艺术设计 (建筑装饰) 一年 9800 1000 1000  
 
版权所有Copyright体育竞猜平台,体育竞猜平台(中国) All Rights Reserved